Плотность населения России

tolpa Плотность населения России

Карта плотности населения России на 1 января 2025 г.

Жители России распределяются по территории страны крайне неравномерно. Плотность населения, которая рассчитывается как количество человек на единицу площади, варьируется от менее одного человека на квадратный километр в удаленных регионах до нескольких тысяч в крупных городах

Средняя плотность населения в России на 1 января 2025 года составляет 8,5 чел/км². Это один из самых низких показателей в мире. Основная часть жителей сосредоточена в европейской части страны, в то время как огромные территории Сибири и Дальнего Востока остаются малонаселенными.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению плотности населения в крупных городах и их пригородах. Отдаленные и недостаточно развитые регионы теряют население, как и сельская местность. Это связано как с миграцией людей в поисках работы, образования и лучших условий для жизни, так и с неблагоприятным соотношением рождаемости и смертности в ряде субъектов РФ.

plotnost-naseleniya-rossii Плотность населения России

Руководство России предпринимает меры для стимулирования развития удаленных регионов, такие как программы поддержки Дальнего Востока и Арктической зоны, однако пока эти усилия не привели к значительным изменениям в распределении населения.

Среди российских регионов наибольшее число жителей на единицу площади приходится на города федерального значения: Москва (5183,2 чел/км²), Санкт-Петербург (4029,2 чел/км²) и Севастополь (646,2 чел/км²). Также можно выделить Московскую область, где плотность населения на начало 2025 года составляет 198 чел/км², и Республику Ингушетия — 147,3 чел/км².

Среди субъектов РФ с малым числом жителей на квадратный километр выделяются регионы Дальнего Востока (Чукотский автономный округ — 0,1 чел/км², Магаданская область — 0,3 чел/км², Республика Саха (Якутия) — 0,3 чел/км² и Камчатский край — 0,6 чел/км²), а также Ненецкий автономный округ — 0,2 чел/км².

Что влияет на плотность населения? Среди основных факторов выделяются, во-первых, экономические — развитые регионы с высоким уровнем доходов и наличием рабочих мест привлекают больше людей. Второй важный фактор — климатические условия. Суровый климат Сибири и Дальнего Востока делает эти регионы менее пригодными для жизни и, соответственно, плотность населения ниже.

Также в некоторых субъектах РФ большое число жителей на квадратный километр связано с историческими и культурными традициями, а также с высокой рождаемостью, как, например, на Северном Кавказе.

Развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность делают регионы более привлекательными для проживания. Так, Московская область имеет один из наиболее высоких показателей плотности населения в России, чему способствует близость к столице и развитая транспортная сеть.

 

Плотность населения России на 1 января 2025 г.

Показатели рассчитаны исходя из деления численности населения  на соответствующую площадь территории

Субъект РФ Плотн.
насел.
чел/км²
Насел. чел Пло-щадь
км²
ФО
1 Москва 5183,24 13274285 2561 ЦФО
2 Санкт-Петербург 4029,17 5652922 1403 СЗФО
3 Севастополь 646,18 558302 864 ЮФО
4 Московская область 197,97 8775735 44329 ЦФО
5 Республика Ингушетия 171,15 534491 3123 СКФО
6 Чеченская Республика 97,49 1576552 16171 СКФО
7 Республика Северная Осетия — Алания 84,99 678826 7987 СКФО
8 Краснодарский край 77,40 5842238 75485 ЮФО
9 Республика Крым 72,94 1902249 26081 ЮФО
10 Кабардино-Балкария 72,83 908214 12470 СКФО
11 Калининградская область 68,29 1032904 15125 СЗФО
12 Республика Дагестан 64,85 3259890 50270 СКФО
13 Республика Адыгея 64,26 500731 7792 ЮФО
14 Чувашская Республика 63,23 1159768 18343 ПФО
15 Республика Татарстан 59,25 4019606 67847 ПФО
16 Самарская область 58,11 3112566 53565 ПФО
17 Тульская область 56,73 1456791 25679 ЦФО
18 Белгородская область 54,62 1482025 27134 ЦФО
19 Липецкая область 46,09 1108295 24047 ЦФО
20 Владимирская область 44,63 1297936 29084 ЦФО
21 Ставропольский край 43,60 2884363 66160 СКФО
22 Воронежская область 43,28 2260045 52216 ЦФО
23 Ивановская область 41,91 898490 21437 ЦФО
24 Ростовская область 40,98 4137335 100967 ЮФО
25 Нижегородская область 39,67 3039421 76624 ПФО
26 Челябинская область 38,24 3385124 88529 УФО
27 Калужская область 35,82 1066601 29777 ЦФО
28 Курская область 35,00 1049783 29997 ЦФО
29 Удмуртская Республика 33,93 1427282 42061 ПФО
30 Карачаево-Черкесия 32,82 468599 14277 СКФО
31 Ярославская область 32,62 1180174 36177 ЦФО
32 Брянская область 32,50 1132795 34857 ЦФО
33 Ульяновская область 31,34 1165334 37181 ПФО
34 Республика Мордовия 29,05 758895 26128 ПФО
35 Республика Марий Эл 28,50 666202 23375 ПФО
36 Пензенская область 28,30 1226878 43352 ПФО
37 Башкортостан 28,28 4042377 142947 ПФО
38 Орловская область 27,83 686181 24652 ЦФО
39 Тамбовская область 27,47 946657 34462 ЦФО
40 Рязанская область 27,13 1074402 39605 ЦФО
41 Кемеровская область 26,40 2527219 95725 СФО
42 Ленинградская область 24,54 2059479 83908 СЗФО
43 Саратовская область 23,40 2369405 101240 ПФО
44 Свердловская область 21,73 4221452 194307  УФО
45 Волгоградская область 21,56 2434046 112877 ЮФО
46 Астраханская область 19,31 946580 49024 ЮФО
47 Смоленская область 17,22 857096 49779 ЦФО
48 Новосибирская область 15,68 2786540 177756 СФО
49 Пермский край 15,50 2483633 160236 ПФО
50 Оренбургская область 14,69 1816898 123702 ПФО
51 Тверская область 14,14 1190574 84201 ЦФО
52 Омская область 12,79 1805806 141140 СФО
53 Алтайский край 12,50 2099186 167996 СФО
54 Приморский край 10,93 1799659 164673 ДВФО
55 Курганская область 10,41 744465 71488  УФО
56 Новгородская область 10,40 566960 54501 СЗФО
57 Псковская область 10,37 574480 55399 СЗФО
58 Тюменская область без ХМАО и ЯНАО 10,16 1626809 160122  УФО
58 Кировская область 9,31 1120412 120374 ПФО
59 Костромская область 9,31 560825 60211 ЦФО
60 Республика Хакасия 8,54 525557 61569 СФО
61 Вологодская область 7,72 1115371 144527 СЗФО
62 Сахалинская область 5,25 457597 87101 ДВФО
63 Мурманская область 4,50 651363 144902 СЗФО
64 Еврейская автономная область 3,98 144428 36271 ДВФО
65 Республика Калмыкия 3,58 267588 74731 ЮФО
66 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3,33 1781782 534801  УФО
67 Томская область 3,31 1039728 314391 СФО
68 Иркутская область 3,00 2322292 774846 СФО
69 Республика Карелия 2,87 518950 180520 СЗФО
70 Бурятия 2,76 971139 351334 ДВФО
71  Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) 2,69 3931696 1464173  УФО
72 Архангельская область без НАО 2,29 947528 413103 СЗФО
72 Забайкальский край 2,28 983838 431892 ДВФО
73 Республика Алтай 2,26 210095 92903 СФО
74 Амурская область 2,08 753046 361908 ДВФО
75 Республика Тыва 2,01 338483 168604 СФО
76 Республика Коми 1,72 714785 416774 СЗФО
77 Архангельская область (с НАО) 1,68 989434 589913 СЗФО
78 Хабаровский край 1,62 1273488 787633 ДВФО
79 Красноярский край 1,20 2837988 2366797 СФО
80 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,68 523105 769250  УФО
81 Камчатский край 0,62 288200 464275 ДВФО
82 Республика Саха (Якутия) 0,33 1006561 3083523 ДВФО
83 Магаданская область 0,29 134544 462464 ДВФО
84 Ненецкий автономный округ 0,24 41906 176810 СЗФО
85 Чукотский автономный округ 0,07 47778 721481 ДВФО
РОССИЯ 8,53 146119928 17125191

Добавить комментарий

Next Post

Православие на Южном Урале до возникновения Уфимской епархии

Ср Июн 18 , 2025
Сергей Синенко …Еще не было России, была Московская Русь. Территория ее делилась на двенадцать епархий – церковных округов. Пространства, примыкающие к Уралу с запада, а […]